Sarimihetsika fonosana mololo azo tombo-kase amin'ny hafanana miorina amin'ny BOPP
Fampiharana
Mety amin'ny karazana fonosana mololo rehetra.
Toetoetra
- Azo asiana tombo-kase amin'ny hafanana ny ilany iray na ny andaniny roa;
- Misolampy tsara, tsy dia mivaingana loatra;
- Mangarahara avo lenta, mitovy tsara ny hateviny ary marin-toerana ny refy;
- Toetra tsara amin'ny sakana;
- Fahombiazana tsara amin'ny famehezana amin'ny hafanana ambany, fahombiazana avo lenta amin'ny famehezana amin'ny hafanana, mety amin'ny fanodinana haingam-pandeha.
Hatevina mahazatra
14mic/15mic/18mic/ ho an'ny safidy, ary azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa ny fepetra arahana hafa.
Angon-drakitra ara-teknika
| fepetra arahana | Fomba fitsapana | Singa | Sanda mahazatra | |
| Faharetana amin'ny sintona | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Fihenjanana Nominaly amin'ny Tapaka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Fihenan'ny hafanana | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefisienan'ny fikikisana | Lafiny voatsabo | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Lafiny tsy voatsabo | ≤0.3 | |||
| zavona | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Famirapiratana | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Fihenjanana mando | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Hafainganam-pamehezana amin'ny hafanana | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |











