Sarimihetsika BOPP azo tombo-kase hafanana miorina amin'ny lafiny iray amin'ny BOPP
Fampiharana
Ho an'ny fonosana zavatra kely tsy miankina aorian'ny fanontana ampahany, mety amin'ny fonosana mitsangana na mitsivalana sy fanaovana kitapo aorian'ny lamination.
Toetoetra
- Mangarahara sy mamirapiratra avo lenta;
- Tanjaky ny tombo-kase hafanana tena tsara;
- Firaikitra tsara amin'ny ranomainty sy ny coating;
- Sakana tonga lafatra amin'ny fidiran'ny oksizenina sy ny fanoherana ny fidiran'ny menaka;
- Fahombiazana tsara amin'ny fisolafana sy fanokafana.
Hatevina mahazatra
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic ho an'ny safidy, ary azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa ny fepetra arahana hafa.
Angon-drakitra ara-teknika
| fepetra arahana | Fomba fitsapana | Singa | Sanda mahazatra | |
| Faharetana amin'ny sintona | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Fihenjanana Nominaly amin'ny Tapaka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Fihenan'ny hafanana | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefisienan'ny fikikisana | Lafiny voatsabo | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Lafiny tsy voatsabo | ≤0.35 | |||
| zavona | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Famirapiratana | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Fihenjanana mando | Lafiny voatsabo | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Tanjaky ny famehezana hafanana | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| hakitroky | GB/T 6343 | g/sm3 | 0.91±0.03 | |











