Sarimihetsika BOPP azo tombo-kase hafanana misy lafiny roa miorina amin'ny BOPP
Fampiharana
Ho an'ny fonosana heksahedra, fonosana ondana ary karazana fonosana hafa izay tsy maharitra ela aorian'ny fanontana. Ho an'ny fonosana fitaovana elektronika andavanandro aorian'ny fametahana BOPP, BOPET izay efa vita pirinty amin'ny ilany aoriana. Azo ampiasaina amin'ny fonosana tsy miankina amin'ny hafainganam-pandeha ambony.
Toetoetra
- Mangarahara sy mamirapiratra avo lenta;
- Toetra mekanika tena tsara;
- Tanjaky ny tombo-kase hafanana tena tsara;
- Firaikitra tsara amin'ny ranomainty sy ny coating;
- Fahombiazana tonga lafatra amin'ny sakana oksizenina sy ny fanoherana ny fidiran'ny menaka;
- Mahatohitra tsara ny rangotra.
Hatevina mahazatra
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic ho an'ny safidy, ary azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa ny fepetra arahana hafa.
Angon-drakitra ara-teknika
| fepetra arahana | Fomba fitsapana | Singa | Sanda mahazatra | |
| Faharetana amin'ny sintona | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Fihenjanana Nominaly amin'ny Tapaka | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Fihenan'ny hafanana | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefisienan'ny fikikisana | Lafiny voatsabo | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Lafiny tsy voatsabo | ≤0.35 | |||
| zavona | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Famirapiratana | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Fihenjanana mando | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Hafainganam-pamehezana amin'ny hafanana | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| hakitroky | GB/T 6343 | g/sm3 | 0.91±0.03 | |











